JAKARTA - Kemelut masalah pemotongan anggaran pelatnas Asian Games 2018 yang dilakukan Kemenpora berbuntut panjang. Dalam pertemuan Forum Cabang Olahraga (Cabor) di Hotel Century Jakarta, Jumat (5/1/2018), cabor yang hadir berharap Presiden Joko Widodo memberikan perhatian terhadap kemelut masalah pemotongan anggaran pelatnas yang terjadi.

"Ya, kami memang sangat berharap Presiden memberikan perhatian terhadap kekecewaan cabor dalam penentuan dana pelatnas Asian Games 2018. Ini kan menyangkut nama bangsa dan negara apalagi waktu persiapan tinggal 7 bulan dengan target masuk dalam peringkat 10 besar," kata Sekjen Pengurus Besar Ikatan Jet Sport Boating Association  (PB IJSBA), Rrynaldi Duyoh dalam pertemuan Forum Cabor dengan tema "Apa Kabar Target 10 Besar Asian Games 2018".

Cabor merasa kecewa dengan jumlah bantuan dana dari Kemenpora. Mereka menilai bantuan dana pelatnas Asian Games 2018 tidak mencukupi setelah anggaran pelatnas yang diusulkan mereka dipangkas Tim Verifikasi Deputi IV Kemenpora. 

"Jetski itu mengusulkan anggaran pelatnas sebesar Rp25,7 miliar dengan 3 atlet pelatnas tetapi yang diberikan hanya Rp5,6 miliar. Jumlah ini jelas tidak mencukupi mengingat kebutuhan peralatan, trainning camp dan try out sangat besar olahraga jetski itu berbeda dengan olahraga lain dimana sangat dibutuhkan trainning camp dan try out dalam.upaya meraih target 2 medali emas," kata Reynaldi. 

Sebenarnya, kata Reynaldi, cabor tidak mempermasalahkan keberadaan Tim Verifikasi Deputi IV Kemenpora. Namun, katanya, pemotongan anggaran pelatnas tanpa melalui pembahasan itu yang menimbulkan kekecewaan cabor.

"Harusnya, cabor dipanggil satu per satu untuk mempresentasikan program. Lalu, cabor diajak diskusi dan dilakukan negoisasi. Bukannya Tim Verifikasi langsung menentukan jumlah anggaran pelatnas yang diberikan tanpa melalui diskusi," katanya. 

"Penentuan nilai bantuan dengan hanya berpatokan pada akomodasi, uang saku, trainning camp dan try out yang dipatok dalam tiga kategori 1, 2, dan 3 miliar itu jelas sebagai bukti bahwa Tim Verifikasi tidak punya metode penghitungan," tambahnya.  

Kekecewaan juga disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia (PB Persani), Dian Arifin. 

"PB Persani membuat proposal sudah sesuai dengan arahan Kemenpora. Dengan anggaran Rp1,5 miliar jelas tidak akan cukup membiayai  traning camp di luar negeri," ujarnya. 

"Ya, kita butuh dukungan pemerintah dalam upaya mencapai prestasi pada Asian Game 2018 nanti. Prestasi itu memanf mahal," timpal Selly, Sekjen PB Pertina. 

Rekapitulasi Tim Verifikasi Deouti IV Kemenpora untuk cabor Asian Games 2018

1. Anggar Rp 18.916.595.000 - Realisasi Rp6.924.000.000.

2. Angkat Besi Rp17.649.500.000 - Rp8.932.000.000.

3. Aquatik Loncat Indah Rp29.816.302.000 - Rp5.076.000.000

4. Aquatik Polo Air Rp23.059.781.000 - Rp12.720.000.000

5. Aquatik Renang  Rp24.664.275.000 - Rp9.363.000.000

6. Aquatik Renang Indah Rp10.201.443.500 - Rp4.752.000.000

7. Atletik Rp33.429.500.282 - Rp9.936.000.000

8. Baseball and Sofball Rp33.010.566.000-Rp12.116.000.000

9. Berkuda Rp60.887.965.000 - Rp10.320.000.000

10. Basket 3X3  Rp20.376.090.000-Rp6.452.000.000

11. Basket Rp21.379.049.000 - Rp13.564.000.000

12. Bola Tangan Rp18.141.260.000 - Rp8.960.000.000

13. Volly Indoor. Rp10.229.346.000 - Rp9.780.000.000

14. Voli Pantai  Rp7.209.750.000 - Rp6.912.000.000

15. Boling   Rp26.868.600.000 - Rp7.728.000.000

16. Bridge Rp 23.881.742.000 - Rp9.016.000.000

17. Bukutangkis Rp33.303.500.000 - Rp.15.000.000.000

18. Dayung Rp.46.215.045.000 - Rp38.868.000.000

19. Golf Rp12.028.500.000 - Rp5.848.000.000

20. Gulat Rp19.878.000.000 - Rp7.804.000.000

21. Jetski  Rp25.727.010.800 - Rp5.646.000.000

22. Jujitsu Rp9.550.292.000 - Rp5.948.000.000

23. Judo Rp27.193.460.000 - Rp6.796.000.000

24. Karate Rp60.566.580.000 - Rp10.258.000.000

25. Kurash Rp17.496.521.000 - Rp4.572.000.000

26. Layar Rp15.887.300.000 - Rp6.296.000.000

27. Menembak Rp48.336.569.000 - Rp6.700.000.000

28. Panahan Rp38.391.254.751 - Rp8.054.000.000

29. Panjat Tebing Rp29.015.185.000 - Rp10.082.000.000

30. Paralayang Rp34.602.727.000 - Rp12.312.000.000

31. Pencak Silat Rp18.633.413.648 - Rp12.448.000.000

32. Pentathlon Rp27.733.719.712 - Rp4.796.000.000

33. Rugby Rp17.295.186.400 - Rp10.348.000.000

34. Sambo Rp18.719.498.000 - Rp3.600.000.000

35. Senam Rp29.482.711.500 - Rp7.024.000.000

36. Sepakbola Putra Rp45.577.680.000 - Rp10.188.000.000

37. SEPAKBOLA Putri Rp15.053.490.000 - Rp9.188.000.000

38. Sepak Takraw Rp27.913.810.000 - Rp9.256.000.000

39. Sepatu Roda Rp33.041.074.000 - Rp8.704.000.000

40. Sepeda Rp61.517.265.000 - Rp11.922.000.000

41. Soft Tenis Rp9.903.102.500 - Tp5.444.000.000

42. Squash Rp19.571.283.000 - Rp5.900.000.000

43. Taekwondo Rp15.485.773.000 - Rp10.414.000.000

44. Tenis Lapangan Rp14.231.479.500 - Rp5.096.000.000

45. Tenis Meja Rp5.903.969.960 - Rp5.400.000.000

46. Tinju Rp7.991.579.800 - Rp7.124.000.000

47. Triathlon Rp4.232.405.000 - Rp3.576.000.000

48. Wushu Rp37.400.973.864 - Rp9.844.000.000

Total Usulan : Rp1.207.604.771.817

Total Rekomendasi Rp427.580.000.000. ***