DOHA – Pembalap Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, tercatat menjadi rider tercepat pada sesi uji coba terakhir yang digelar di Sirkuit Losail, Qatar pada Senin (13/3/2017) dini hari WIB. Vinales mencatatkan waktu 1 menit 54,330 detik. Di posisi kedua masih ditempati rider Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso. Dovi –sapaan akrab Dovizioso– mencatatkan waktu 1 menit 54,401 detik. Di tempat ketiga ada rider Tim Repsol Honda, Dani Pedrosa.

Pedrosa sukses naik tiga peringkat dari urutan enam. Pembalap asal Spanyol itu sukses mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 54,469 detik. Sementara rekan satu timnya, Marc Marquez, harus puas berada di urutan 10 dengan raihan waktu 1 menit 54,990 detik.
Di belakang Marquez, ada Valentino Rossi yang mencatatkan waktu 1 menit 55,185 detik. Sementara raihan cukup baik diperoleh Jorge Lorenzo. X-Fuera –julukan Lorenzo– berhasil menempati urutan keempat dengan raihan waktu 1 menit 54,519 detik.

Seperti dilansir dari Crash, berikut hasil tes uji coba pramusim MotoGP di Sirkuit Losail, Qatar, Senin (13/3/2017):

1. = Maverick Vinales SPA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.330s

2. = Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.401s +0.071s

3. ^3 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.469s +0.139s

4. ?1 Jorge Lorenzo SPA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 54.519s +0.189s

5. ?1 Alvaro Bautista SPA Aspar Ducati (Desmosedici GP16) 1m 54.714s +0.384s

6. ^10 Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16) 1m 54.750s +0.420s

7. ?2 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 54.807s +0.477s

8. ^4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 54.821s +0.491s

9. ?2 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 54.900s +0.570s

10. ?2 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.990s +0.660s

11. ?2 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.185s +0.855s

12. ^6 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.284s +0.954s

13. ?3 Karel Abraham CZE Aspar Ducati (Desmosedici GP15) 1m 55.333s +1.003s

14. ?3 Alex Rins SPA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.362s +1.032s

15. ?2 Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.451s +1.121s

16. ?2 Jack Miller AUS Estrella Galica 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 55.455s +1.125s

17. ?2 Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.539s +1.209s

18. ?1 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.556s +1.226s

19. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.167s +1.837s

20. = Tito Rabat GBR Estrella Galica 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.294s +1.964s

21. = Bradley Smith GBR KTM MotoGP Factory Racing (RC16) 1m 56.351s +2.021s

22. = Pol Espargaro SPA KTM MotoGP Factory Racing (RC16) 1m 56.471s +2.141s

23. = Mika Kallio FIN KTM Test Rider (RC16) 1m 56.891s +2.561s